Institutional 13F Tracker — Position Changes
Live from SEC EDGAR · refreshed 2026-06-13 07:45 UTC · click Reload for newer filings
Loading live prices…
Atreides
Situational Awareness
Pershing Square
ARK Invest
How to read this: 13F filings are disclosed quarterly with a ~45-day lag and do not report actual buy/sell prices. "Implied px" = market value ÷ shares at quarter-end (a mark, not a fill). Current px is a live quote (incl. pre/post-market), auto-refreshed every 15 min; it's green when above the implied buy mark, red when below. In Increased Positions, the implied-curr value turns red when it fell vs the prior quarter. Put/Call rows show option notional. Not investment advice.
Atreides Management, LP · CIK 0001777813 · period 2026-03-31 (filed 2026-05-18) vs 2025-12-31
Reported value
$5,002,198,244
$-3,181,352,115 QoQ
New Buys 16
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| NOKIA CORP | +2,481,947 | $19,954,854 | $8.04 | — | … |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC CL A | +1,315,605 | $105,761,486 | $80.39 | — | … |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | +1,091,233 | $102,434,042 | $93.87 | — | … |
| ROBLOX CORP CL A (Call) | +1,000,000 | $56,560,000 | $56.56 | — | … |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | +682,837 | $78,423,829 | $114.85 | — | … |
| PALO ALTO NETWORKS INC | +561,797 | $90,067,295 | $160.32 | — | … |
| VISTRA CORP | +523,788 | $78,741,050 | $150.33 | — | … |
| GLOBALFOUNDRIES INC | +474,593 | $21,109,897 | $44.48 | — | … |
| VEECO INSTRS INC DEL | +233,923 | $7,920,633 | $33.86 | — | … |
| HUBSPOT INC | +232,115 | $56,659,272 | $244.10 | — | … |
| EQUIPMENTSHARE COM INC CL A | +213,431 | $4,347,589 | $20.37 | — | … |
| AEROVIRONMENT INC | +161,675 | $29,594,609 | $183.05 | — | … |
| SYNOPSYS INC | +136,925 | $54,288,024 | $396.48 | — | … |
| VISA INC CL A | +71,641 | $21,652,776 | $302.24 | — | … |
| NEBIUS GROUP N.V. SHS CLASS A | +63,068 | $6,543,936 | $103.76 | — | … |
| BITGO HOLDINGS INC SHS CL A | +29,106 | $239,542 | $8.23 | — | … |
Increased Positions 21
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| UNITY SOFTWARE INC | +5,759,883 | $271,733,965 | $21.94 | $44.17 | … |
| ROCKET COS INC CL A | +2,512,384 | $87,137,995 | $14.25 | $19.36 | … |
| ASTERA LABS INC | +1,754,593 | $368,890,255 | $109.60 | $166.36 | … |
| ROBLOX CORP CL A | +994,132 | $78,262,242 | $56.56 | $81.03 | … |
| WAYFAIR INC CL A | +560,133 | $107,625,284 | $75.21 | $100.41 | … |
| WARBY PARKER INC CL A COM | +293,910 | $14,474,985 | $21.07 | $21.79 | … |
| AMAZON COM INC | +265,761 | $198,597,941 | $208.27 | $230.82 | … |
| TWILIO INC CL A | +204,656 | $115,955,964 | $125.82 | $142.24 | … |
| COREWEAVE INC CL A | +204,425 | $62,792,146 | $77.47 | $71.61 | … |
| INTEL CORP | +169,862 | $28,851,841 | $44.13 | $36.90 | … |
| AMBIQ MICRO INC | +165,755 | $21,907,867 | $25.41 | $28.50 | … |
| JFROG LTD | +150,711 | $26,045,540 | $46.93 | $62.46 | … |
| CHIME FINL INC SHS CL A | +118,946 | $30,393,808 | $18.73 | $25.17 | … |
| ECHOSTAR CORP CL A | +99,262 | $117,110,506 | $117.07 | $108.70 | … |
| TABOOLA.COM LTD | +82,587 | $2,544,471 | $3.10 | $4.61 | … |
| ALPHABET INC CL A | +40,684 | $159,602,414 | $287.56 | $313.00 | … |
| MICRON TECHNOLOGY INC | +21,510 | $256,902,320 | $337.84 | $285.41 | … |
| TESLA INC | +14,760 | $74,645,541 | $371.75 | $449.72 | … |
| ROGERS CORP | +14,165 | $19,972,503 | $107.33 | $91.57 | … |
| MASTERCARD INCORPORATED CL A | +3,646 | $24,785,135 | $499.66 | $570.88 | … |
| RALPH LAUREN CORP CL A | +1,275 | $44,318,640 | $343.99 | $353.61 | … |
Reduced Positions 17
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| COMPASS INC CL A | -3,161,436 | $40,658,205 | $7.31 | $10.57 | … |
| ACV AUCTIONS INC CL A | -2,677,333 | $41,274,140 | $4.24 | $8.02 | … |
| UNITY SOFTWARE INC (Call) | -2,200,000 | $32,910,000 | $21.94 | $44.17 | … |
| INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 (Put) | -2,100,000 | $808,052,000 | $577.18 | $614.31 | … |
| CIENA CORP | -751,423 | $262,756,782 | $388.23 | $233.87 | … |
| NVIDIA CORPORATION | -676,639 | $217,754,445 | $174.40 | $186.50 | … |
| COHERENT CORP | -604,087 | $150,348,385 | $238.21 | $184.57 | … |
| WIX COM LTD | -597,043 | $58,582,789 | $90.07 | $103.89 | … |
| SNOWFLAKE INC | -333,936 | $21,841,451 | $150.82 | $219.36 | … |
| RUBRIK INC. CL A | -328,575 | $27,739,252 | $48.97 | $76.48 | … |
| AFFIRM HLDGS INC CL A | -190,230 | $54,741,658 | $45.82 | $74.43 | … |
| SEMTECH CORP | -149,779 | $41,659,925 | $76.89 | $73.69 | … |
| WINGSTOP INC | -119,702 | $41,888,856 | $154.97 | $238.49 | … |
| LUMENTUM HLDGS INC | -115,416 | $187,910,294 | $702.76 | $368.59 | … |
| DICKS SPORTING GOODS INC | -38,297 | $89,732,372 | $198.29 | $197.97 | … |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | -31,562 | $34,138,767 | $233.26 | $222.63 | … |
| AXON ENTERPRISE INC | -3,374 | $43,358,726 | $424.69 | $567.93 | … |
Exited Positions 18
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| PURE STORAGE INC CL A | -4,177,675 | — | — | $67.01 | … |
| NVIDIA CORPORATION (Call) | -3,500,000 | — | — | $186.50 | … |
| NU HLDGS LTD ORD SHS CL A | -3,272,998 | — | — | $16.74 | … |
| GITLAB INC CLASS A COM | -3,177,083 | — | — | $37.53 | … |
| PURE STORAGE INC CL A (Call) | -1,500,000 | — | — | $67.01 | … |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | -1,044,193 | — | — | $28.78 | … |
| GITLAB INC CLASS A COM (Call) | -1,000,000 | — | — | $37.53 | … |
| COHERENT CORP (Call) | -900,000 | — | — | $184.57 | … |
| SERVICETITAN INC SHS CL A | -792,433 | — | — | $106.50 | … |
| MICRON TECHNOLOGY INC (Put) | -700,000 | — | — | $285.41 | … |
| PHILIP MORRIS INTL INC | -405,759 | — | — | $160.40 | … |
| ATLASSIAN CORPORATION CL A | -398,230 | — | — | $162.14 | … |
| SEA LTD | -275,439 | — | — | $127.57 | … |
| GENERAC HLDGS INC | -182,765 | — | — | $136.37 | … |
| MICROSOFT CORP | -181,468 | — | — | $483.62 | … |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | -125,901 | — | — | $89.92 | … |
| AUTOZONE INC | -11,620 | — | — | $3,391.50 | … |
| MERCADOLIBRE INC | -4,501 | — | — | $2,014.26 | … |
Situational Awareness LP · CIK 0002045724 · period 2026-03-31 (filed 2026-05-18) vs 2025-12-31
Reported value
$13,676,657,577
+$8,159,899,232 QoQ
New Buys 23
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| T1 ENERGY INC | +10,000,000 | $43,900,000 | $4.39 | — | … |
| NVIDIA CORPORATION (Put) | +8,992,300 | $1,568,257,120 | $174.40 | — | … |
| ORACLE CORP (Put) | +7,293,000 | $1,072,873,230 | $147.11 | — | … |
| VANECK ETF TRUST (Put) | +5,327,900 | $2,042,716,860 | $383.40 | — | … |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC (Put) | +4,764,100 | $969,160,863 | $203.43 | — | … |
| INTEL CORP (Put) | +3,605,400 | $159,106,302 | $44.13 | — | … |
| HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT | +3,391,547 | $6,443,939 | $1.90 | — | … |
| BROADCOM INC (Put) | +3,251,100 | $1,006,247,961 | $309.51 | — | … |
| MICRON TECHNOLOGY INC (Put) | +1,727,700 | $583,686,168 | $337.84 | — | … |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (Put) | +1,583,400 | $535,110,030 | $337.95 | — | … |
| MICRON TECHNOLOGY INC (Call) | +1,250,000 | $422,300,000 | $337.84 | — | … |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (Call) | +1,050,000 | $354,847,500 | $337.95 | — | … |
| SHARONAI HOLDINGS INC CL A ADDED | +796,108 | $18,095,535 | $22.73 | — | … |
| SANDISK CORP (Call) | +611,900 | $388,764,546 | $635.34 | — | … |
| ASML HLDG NV N Y REGISTRY (Put) | +374,100 | $494,122,503 | $1,320.83 | — | … |
| CORNING INC (Put) | +154,600 | $21,020,962 | $135.97 | — | … |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | +99,138 | $20,167,643 | $203.43 | — | … |
| VANECK ETF TRUST | +26,950 | $10,332,630 | $383.40 | — | … |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | +22,423 | $7,577,853 | $337.95 | — | … |
| MICRON TECHNOLOGY INC | +17,362 | $5,865,578 | $337.84 | — | … |
| CORNING INC | +5,283 | $718,330 | $135.97 | — | … |
| ASML HLDG NV N Y REGISTRY | +4,633 | $6,119,405 | $1,320.83 | — | … |
| NVIDIA CORPORATION | +2,855 | $497,912 | $174.40 | — | … |
Increased Positions 9
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| BITFARMS LTD | +12,978,740 | $38,757,888 | $1.95 | $2.35 | … |
| CLEANSPARK INC | +10,635,739 | $104,469,943 | $8.51 | $10.12 | … |
| RIOT PLATFORMS INC | +5,334,437 | $142,166,413 | $12.36 | $12.67 | … |
| IREN LIMITED | +2,998,214 | $401,036,064 | $34.28 | $37.77 | … |
| APPLIED DIGITAL CORP | +2,139,378 | $319,978,118 | $23.74 | $24.52 | … |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CL A ORD SHS | +1,651,450 | $29,751,243 | $8.65 | $11.21 | … |
| COREWEAVE INC CL A | +1,079,107 | $556,073,385 | $77.47 | $71.61 | … |
| INTEL CORP | +202,343 | $8,929,441 | $44.13 | $37.00 | … |
| SANDISK CORP | +85,919 | $724,363,205 | $635.34 | $237.38 | … |
Reduced Positions 4
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| COREWEAVE INC CL A (Call) | -9,000,000 | $140,569,315 | $77.47 | $71.61 | … |
| BLOOM ENERGY CORP CL A | -3,590,614 | $878,707,930 | $135.49 | $86.89 | … |
| CORE SCIENTIFIC INC NEW | -2,748,005 | $389,086,756 | $14.96 | $14.56 | … |
| SOLARIS ENERGY INFRAS INC CL A | -760,949 | $62,474,687 | $56.51 | $45.97 | … |
Exited Positions 10
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| INTEL CORP (Call) | -20,237,400 | — | — | $36.90 | … |
| CIPHER MINING INC | -10,469,093 | — | — | $14.76 | … |
| EQT CORP | -2,482,225 | — | — | $53.60 | … |
| KILROY RLTY CORP | -1,327,700 | — | — | $37.37 | … |
| LUMENTUM HLDGS INC | -1,298,400 | — | — | $368.59 | … |
| HUT 8 CORP | -860,200 | — | — | $45.94 | … |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | -723,004 | — | — | $117.42 | … |
| EQT CORP (Call) | -700,000 | — | — | $53.60 | … |
| LIBERTY ENERGY INC CL A | -567,200 | — | — | $18.46 | … |
| COHERENT CORP | -480,300 | — | — | $184.57 | … |
Pershing Square Capital Management, L.P. · CIK 0001336528 · period 2026-03-31 (filed 2026-05-15) vs 2025-12-31
Reported value
$13,714,299,861
$-1,812,437,941 QoQ
New Buys 1
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| MICROSOFT CORP | +5,654,078 | $2,092,970,053 | $370.17 | — | … |
Increased Positions 1
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| AMAZON COM INC | +1,844,157 | $2,385,104,083 | $208.27 | $230.82 | … |
Reduced Positions 6
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| ALPHABET INC CL C | -5,852,145 | $89,421,720 | $286.86 | $313.80 | … |
| BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH | -1,705,881 | $2,415,946,008 | $40.47 | $45.89 | … |
| ALPHABET INC CL A | -645,921 | $9,310,043 | $287.56 | $313.00 | … |
| UBER TECHNOLOGIES INC | -248,963 | $2,154,934,398 | $71.93 | $81.71 | … |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | -221,290 | $1,673,501,194 | $73.90 | $68.23 | … |
| META PLATFORMS INC CL A | -12,708 | $1,522,358,404 | $572.13 | $660.09 | … |
Exited Positions 1
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | -3,028,664 | — | — | $287.25 | … |
ARK Investment Management LLC · CIK 0001697748 · period 2026-03-31 (filed 2026-05-12) vs 2025-12-31
Reported value
$12,859,485,476
$-2,207,940,663 QoQ
New Buys 19
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| QUANTUM-SI INC | +6,878,899 | $5,324,268 | $0.77 | — | … |
| CANTON STRATEGIC HOLDINGS INC | +3,695,084 | $12,082,925 | $3.27 | — | … |
| COMPUGEN LTD | +1,049,873 | $2,236,229 | $2.13 | — | … |
| NANO-X IMAGING LTD | +733,290 | $1,664,568 | $2.27 | — | … |
| ENLIVEX LTD | +628,310 | $584,391 | $0.93 | — | … |
| GENERATE BIOMEDICINES INC | +498,408 | $6,230,105 | $12.50 | — | … |
| EVERPURE INC | +428,616 | $25,305,489 | $59.04 | — | … |
| BROADCOM INC | +407,803 | $126,219,107 | $309.51 | — | … |
| ALPHA TAU MEDICAL LTD | +292,134 | $2,065,387 | $7.07 | — | … |
| KAMADA LTD | +269,557 | $2,225,134 | $8.25 | — | … |
| PAYPAY CORP | +267,663 | $5,711,928 | $21.34 | — | … |
| BIONTECH SE | +127,878 | $11,365,812 | $88.88 | — | … |
| VELO3D INC | +117,898 | $1,107,062 | $9.39 | — | … |
| ELI LILLY & CO | +12,676 | $11,658,637 | $919.74 | — | … |
| PALO ALTO NETWORKS INC | +10,866 | $1,742,037 | $160.32 | — | … |
| ARK INNOVATION ETF (Call) | +9,000 | $608,310 | $67.59 | — | … |
| DAUCH CORPORATION | +5,981 | $35,467 | $5.93 | — | … |
| GRAYSCALE ETHEREUM STAKING MIN | +4,458 | $88,536 | $19.86 | — | … |
| STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | +28 | $17,910 | $639.64 | — | … |
Increased Positions 83
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| RECURSION PHARMACEUTICALS INC | +2,895,913 | $123,453,202 | $3.07 | $4.09 | … |
| JOBY AVIATION INC | +2,816,936 | $50,996,777 | $8.26 | $13.20 | … |
| FIGMA INC | +2,811,150 | $71,725,251 | $21.14 | $37.37 | … |
| ARCHER AVIATION INC | +2,266,361 | $193,549,613 | $5.17 | $7.52 | … |
| TEMPUS AI INC | +2,050,162 | $434,462,230 | $45.22 | $59.05 | … |
| BULLISH | +1,740,339 | $234,461,649 | $35.73 | $37.87 | … |
| WERIDE INC | +1,647,435 | $29,523,088 | $8.09 | $8.68 | … |
| AURORA INNOVATION INC | +1,230,598 | $26,577,144 | $4.12 | $3.84 | … |
| ROBINHOOD MARKETS INC | +1,196,850 | $416,012,113 | $69.30 | $113.10 | … |
| ABSCI CORP | +1,175,370 | $41,178,507 | $3.00 | $3.49 | … |
| COMPASS PATHWAYS PLC | +1,145,038 | $18,254,806 | $5.53 | $6.90 | … |
| KODIAK AI INC | +1,135,772 | $26,408,282 | $6.94 | $10.92 | … |
| ROBLOX CORP | +1,061,769 | $333,483,744 | $56.56 | $81.03 | … |
| CERUS CORP | +960,944 | $34,873,289 | $1.82 | $2.06 | … |
| GENIUS SPORTS LTD | +959,718 | $14,757,172 | $4.43 | $11.02 | … |
| PRIME MEDICINE INC | +878,301 | $21,738,957 | $3.48 | $3.47 | … |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | +791,566 | $538,189,027 | $47.57 | $52.44 | … |
| GENEDX HOLDINGS CORP | +720,022 | $85,064,722 | $64.22 | $130.06 | … |
| COREWEAVE INC | +613,869 | $196,628,508 | $77.47 | $71.61 | … |
| BRERA HOLDINGS PLC | +598,229 | $7,595,296 | $0.78 | $1.87 | … |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | +367,854 | $430,249,668 | $95.41 | $79.30 | … |
| INTUITIVE MACHINES INC | +355,008 | $49,305,215 | $18.56 | $16.23 | … |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INC | +344,624 | $31,163,087 | $4.18 | $4.81 | … |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | +301,923 | $186,008,545 | $12.82 | $8.99 | … |
| PONY AI INC | +274,699 | $18,182,865 | $9.44 | $14.50 | … |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES | +241,835 | $191,849,484 | $19.78 | $27.15 | … |
| TRIMBLE INC | +226,827 | $81,402,148 | $65.23 | $78.35 | … |
| SHOPIFY INC | +198,754 | $495,553,074 | $118.62 | $160.97 | … |
| ALPHABET INC | +174,522 | $206,658,015 | $286.86 | $313.80 | … |
| ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS | +158,419 | $21,380,678 | $7.72 | $6.13 | … |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | +145,363 | $98,256,590 | $125.46 | $146.58 | … |
| AMAZON.COM INC | +142,982 | $282,264,888 | $208.27 | $230.82 | … |
| SYMBOTIC INC | +139,310 | $41,614,264 | $53.20 | $59.50 | … |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | +138,075 | $551,875,889 | $203.43 | $214.16 | … |
| OKLO INC | +128,124 | $17,414,471 | $49.59 | $71.76 | … |
| AEROVIRONMENT INC | +126,125 | $102,371,445 | $183.05 | $241.89 | … |
| NURIX THERAPEUTICS INC | +118,596 | $26,677,596 | $15.50 | $18.97 | … |
| SIMILARWEB LTD | +115,645 | $918,903 | $2.61 | $7.49 | … |
| CAREDX INC | +91,153 | $38,670,379 | $17.36 | $18.84 | … |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | +79,971 | $134,502,884 | $345.15 | $293.57 | … |
| BRAINSWAY LTD | +66,355 | $2,574,087 | $13.29 | $19.02 | … |
| PERSONALIS INC | +65,025 | $50,603,993 | $6.37 | $7.96 | … |
| MOBILEYE GLOBAL INC | +59,468 | $1,390,646 | $6.87 | $10.44 | … |
| NETFLIX INC | +51,686 | $20,905,029 | $96.15 | $93.76 | … |
| KLARNA GROUP PLC | +41,504 | $10,186,127 | $13.09 | $28.91 | … |
| DOORDASH INC | +39,808 | $51,973,972 | $150.15 | $226.48 | … |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC. | +37,071 | $246,164,080 | $70.51 | $75.91 | … |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | +34,449 | $1,284,123 | $10.02 | $19.76 | … |
| AUDIOCODES LTD | +32,868 | $2,143,154 | $8.41 | $8.73 | … |
| RISKIFIED LTD | +28,904 | $1,858,303 | $3.92 | $4.97 | … |
| HEICO CORP | +24,967 | $11,993,782 | $274.20 | $323.59 | … |
| SEA LTD | +24,894 | $14,331,564 | $82.81 | $127.57 | … |
| PAGAYA TECHNOLOGIES LTD | +24,635 | $1,154,061 | $11.65 | $20.90 | … |
| CATERPILLAR INC | +24,410 | $41,500,170 | $708.46 | $572.87 | … |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | +24,171 | $1,706,931 | $2.78 | $3.95 | … |
| ODDITY TECH LTD | +23,658 | $876,591 | $13.38 | $40.18 | … |
| MEDIWOUND LTD | +23,564 | $2,093,672 | $16.11 | $18.46 | … |
| INMODE LTD | +22,038 | $2,157,692 | $13.68 | $14.69 | … |
| RADCOM LTD | +21,778 | $2,100,458 | $12.16 | $13.08 | … |
| INTUITIVE SURGICAL INC | +19,893 | $31,804,161 | $460.99 | $566.36 | … |
| GARMIN LTD | +15,431 | $12,458,937 | $232.01 | $202.85 | … |
| HP INC | +14,752 | $2,358,085 | $19.21 | $22.28 | … |
| PERION NETWORK LTD | +14,255 | $2,336,261 | $9.99 | $9.58 | … |
| SYNOPSYS INC | +13,639 | $30,160,234 | $396.48 | $469.72 | … |
| ARK INNOVATION ETF | +13,173 | $6,464,105 | $67.59 | $76.92 | … |
| CAMECO CORP | +12,786 | $39,879,094 | $108.61 | $91.49 | … |
| CELLEBRITE DI LTD | +12,117 | $1,738,802 | $13.78 | $18.03 | … |
| WIX.COM LTD | +11,104 | $2,397,753 | $90.07 | $103.89 | … |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | +11,019 | $8,749,395 | $226.03 | $195.09 | … |
| RADWARE LTD | +9,181 | $2,410,386 | $26.32 | $24.09 | … |
| ROCKET LAB CORP | +8,396 | $144,087,588 | $64.22 | $69.76 | … |
| DATADOG INC | +7,331 | $26,752,727 | $118.05 | $135.99 | … |
| LOCKHEED MARTIN CORP | +7,144 | $8,018,442 | $604.39 | $483.67 | … |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | +7,136 | $31,118,689 | $605.01 | $510.73 | … |
| MONDAY.COM LTD | +5,268 | $1,174,317 | $69.11 | $147.56 | … |
| ELBIT SYSTEMS LTD | +3,236 | $51,183,994 | $849.09 | $577.71 | … |
| NICE LTD | +2,996 | $2,121,954 | $110.26 | $113.04 | … |
| ARK GENOMIC REVOLUTION ETF | +1,744 | $178,949 | $26.42 | $28.97 | … |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | +763 | $1,681,059 | $142.85 | $185.56 | … |
| ALLOT LTD | +530 | $1,294,388 | $6.39 | $9.85 | … |
| AVIENT CORP | +77 | $85,632 | $36.30 | $31.24 | … |
| 3M CO | +26 | $72,179 | $145.23 | $160.10 | … |
| MATERION CORP | +6 | $82,595 | $144.65 | $124.32 | … |
Reduced Positions 80
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| DRAFTKINGS INC | -3,187,657 | $29,254,220 | $21.62 | $34.46 | … |
| ROKU INC | -2,061,333 | $361,486,706 | $94.62 | $108.49 | … |
| PINTEREST INC | -1,893,507 | $660,754 | $18.34 | $25.89 | … |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | -1,216,762 | $301,406,681 | $47.52 | $31.72 | … |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | -1,123,804 | $47,901,487 | $27.74 | $17.38 | … |
| TERADYNE INC | -1,111,134 | $369,128,978 | $296.46 | $193.56 | … |
| BUTTERFLY NETWORK INC | -1,016,924 | $21,119,112 | $4.04 | $3.80 | … |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC. | -990,940 | $47,880,740 | $1.32 | $1.87 | … |
| 10X GENOMICS INC | -950,052 | $248,758,647 | $21.23 | $16.31 | … |
| VERACYTE INC | -833,729 | $98,363,488 | $32.21 | $42.10 | … |
| AIRBNB INC | -818,400 | $20,414,701 | $126.28 | $135.72 | … |
| ILLUMINA INC | -410,892 | $139,217,163 | $123.26 | $131.16 | … |
| BEAM THERAPEUTICS INC | -333,756 | $289,139,697 | $23.83 | $27.72 | … |
| BLOCK INC | -277,520 | $186,193,070 | $60.18 | $65.09 | … |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | -270,057 | $60,915,722 | $15.88 | $26.18 | … |
| NANO DIMENSION LTD | -241,783 | $2,407,401 | $1.70 | $1.54 | … |
| NVIDIA CORP | -219,151 | $180,578,233 | $174.40 | $186.50 | … |
| GUARDANT HEALTH INC | -204,972 | $44,954,162 | $92.37 | $102.14 | … |
| ARK 21SHARES BITCOIN ETF | -173,299 | $150,642,653 | $22.49 | $29.04 | … |
| COINBASE GLOBAL INC | -169,044 | $414,329,300 | $174.61 | $226.14 | … |
| NU HOLDINGS LTD | -156,467 | $16,823,893 | $14.37 | $16.74 | … |
| TABOOLA.COM LTD | -155,806 | $1,625,730 | $3.10 | $4.61 | … |
| TOAST INC | -155,612 | $48,003,089 | $26.51 | $35.51 | … |
| META PLATFORMS INC | -144,553 | $88,105,657 | $572.13 | $660.09 | … |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | -134,252 | $21,679,720 | $75.09 | $79.11 | … |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | -122,020 | $454,913,400 | $146.28 | $177.75 | … |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | -120,876 | $212,132,567 | $337.95 | $303.89 | … |
| VALENS SEMICONDUCTOR LTD | -116,268 | $1,184,791 | $1.13 | $1.42 | … |
| TESLA INC | -83,163 | $1,052,546,690 | $371.75 | $449.72 | … |
| ZILLOW GROUP INC | -79,581 | $6,897,425 | $41.38 | $68.22 | … |
| DENTSPLY SIRONA INC | -76,418 | $3,094,277 | $11.60 | $11.43 | … |
| KASPI.KZ JSC | -71,056 | $4,639,152 | $74.07 | $78.13 | … |
| RUBRIK INC | -59,227 | $19,345,550 | $48.97 | $76.48 | … |
| MATERIALISE NV | -48,608 | $2,194,961 | $4.94 | $5.55 | … |
| NATERA INC | -46,855 | $136,844,067 | $199.99 | $229.09 | … |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | -45,991 | $29,050,406 | $13.88 | $16.24 | … |
| BWX TECHNOLOGIES INC | -44,947 | $127,304,432 | $204.49 | $172.84 | … |
| SALESFORCE INC | -44,880 | $1,131,594 | $186.67 | $264.91 | … |
| SCHRODINGER INC | -44,694 | $23,482,650 | $11.36 | $17.88 | … |
| 908 DEVICES INC | -39,301 | $11,913,711 | $6.12 | $5.25 | … |
| BAIDU INC | -37,547 | $124,827,258 | $111.42 | $130.66 | … |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | -36,852 | $2,056,563 | $30.12 | $31.21 | … |
| GITLAB INC | -36,690 | $17,893,791 | $21.64 | $37.53 | … |
| ETORO GROUP LTD | -35,392 | $10,578,128 | $30.03 | $35.13 | … |
| STRATASYS LTD | -34,487 | $3,252,303 | $7.81 | $8.68 | … |
| 3D SYSTEMS CORP | -30,098 | $1,720,576 | $1.88 | $1.77 | … |
| CLOUDFLARE INC | -26,446 | $37,893,103 | $206.34 | $197.15 | … |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | -24,414 | $4,589,588 | $157.28 | $161.96 | … |
| DEERE & CO | -22,833 | $224,798,576 | $563.30 | $465.57 | … |
| GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | -21,810 | $1,906,203 | $15.02 | $12.94 | … |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | -18,163 | $1,951,719 | $8.10 | $9.40 | … |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | -17,230 | $41,331,145 | $390.41 | $468.76 | … |
| XOMETRY INC | -13,280 | $1,645,689 | $40.84 | $59.47 | … |
| PROTO LABS INC | -11,040 | $2,606,042 | $57.02 | $50.59 | … |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | -10,728 | $32,866,104 | $484.91 | $580.71 | … |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | -9,508 | $3,174,433 | $175.48 | $117.42 | … |
| TAT TECHNOLOGIES LTD | -7,798 | $1,682,725 | $39.42 | $44.93 | … |
| NAYAX LTD | -6,545 | $2,112,046 | $56.17 | $50.51 | … |
| UROGEN PHARMA LTD | -5,939 | $2,077,499 | $17.98 | $23.42 | … |
| KAISER ALUMINUM CORP | -5,465 | $1,134,240 | $120.51 | $114.86 | … |
| JFROG LTD | -4,700 | $1,855,659 | $46.93 | $62.46 | … |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD | -4,300 | $2,476,230 | $49.01 | $43.01 | … |
