Institutional 13F Tracker — Position Changes
Live from SEC EDGAR · refreshed 2026-08-09 14:28 UTC · click Reload for newer filings
Loading live prices…
Atreides
Situational Awareness
Pershing Square
Alphabet (Google)
Soros Capital
Marshfield
Pelosi (Congress)
How to read this: 13F filings are disclosed quarterly with a ~45-day lag and do not report actual buy/sell prices. "Implied px" = market value ÷ shares at quarter-end (a mark, not a fill). Current px is a live quote (incl. pre/post-market), auto-refreshed every 15 min; it's green when above the implied buy mark, red when below. Put/Call rows show option notional. Not investment advice.
Atreides Management, LP · CIK 0001777813 · period 2026-03-31 (filed 2026-05-18) vs 2025-12-31
Reported value
$5,002,198,244
$-3,181,352,115 QoQ
New Buys 16
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| NOKIA CORP | +2,481,947 | $19,954,854 | $8.04 | — | … |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC CL A | +1,315,605 | $105,761,486 | $80.39 | — | … |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | +1,091,233 | $102,434,042 | $93.87 | — | … |
| ROBLOX CORP CL A (Call) | +1,000,000 | $56,560,000 | $56.56 | — | … |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | +682,837 | $78,423,829 | $114.85 | — | … |
| PALO ALTO NETWORKS INC | +561,797 | $90,067,295 | $160.32 | — | … |
| VISTRA CORP | +523,788 | $78,741,050 | $150.33 | — | … |
| GLOBALFOUNDRIES INC | +474,593 | $21,109,897 | $44.48 | — | … |
| VEECO INSTRS INC DEL | +233,923 | $7,920,633 | $33.86 | — | … |
| HUBSPOT INC | +232,115 | $56,659,272 | $244.10 | — | … |
| EQUIPMENTSHARE COM INC CL A | +213,431 | $4,347,589 | $20.37 | — | … |
| AEROVIRONMENT INC | +161,675 | $29,594,609 | $183.05 | — | … |
| SYNOPSYS INC | +136,925 | $54,288,024 | $396.48 | — | … |
| VISA INC CL A | +71,641 | $21,652,776 | $302.24 | — | … |
| NEBIUS GROUP N.V. SHS CLASS A | +63,068 | $6,543,936 | $103.76 | — | … |
| BITGO HOLDINGS INC SHS CL A | +29,106 | $239,542 | $8.23 | — | … |
Increased Positions 21
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| UNITY SOFTWARE INC | +5,759,883 | $271,733,965 | $21.94 | $44.17 | … |
| ROCKET COS INC CL A | +2,512,384 | $87,137,995 | $14.25 | $19.36 | … |
| ASTERA LABS INC | +1,754,593 | $368,890,255 | $109.60 | $166.36 | … |
| ROBLOX CORP CL A | +994,132 | $78,262,242 | $56.56 | $81.03 | … |
| WAYFAIR INC CL A | +560,133 | $107,625,284 | $75.21 | $100.41 | … |
| WARBY PARKER INC CL A COM | +293,910 | $14,474,985 | $21.07 | $21.79 | … |
| AMAZON COM INC | +265,761 | $198,597,941 | $208.27 | $230.82 | … |
| TWILIO INC CL A | +204,656 | $115,955,964 | $125.82 | $142.24 | … |
| COREWEAVE INC CL A | +204,425 | $62,792,146 | $77.47 | $71.61 | … |
| INTEL CORP | +169,862 | $28,851,841 | $44.13 | $36.90 | … |
| AMBIQ MICRO INC | +165,755 | $21,907,867 | $25.41 | $28.50 | … |
| JFROG LTD | +150,711 | $26,045,540 | $46.93 | $62.46 | … |
| CHIME FINL INC SHS CL A | +118,946 | $30,393,808 | $18.73 | $25.17 | … |
| ECHOSTAR CORP CL A | +99,262 | $117,110,506 | $117.07 | $108.70 | … |
| TABOOLA.COM LTD | +82,587 | $2,544,471 | $3.10 | $4.61 | … |
| ALPHABET INC CL A | +40,684 | $159,602,414 | $287.56 | $313.00 | … |
| MICRON TECHNOLOGY INC | +21,510 | $256,902,320 | $337.84 | $285.41 | … |
| TESLA INC | +14,760 | $74,645,541 | $371.75 | $449.72 | … |
| ROGERS CORP | +14,165 | $19,972,503 | $107.33 | $91.57 | … |
| MASTERCARD INCORPORATED CL A | +3,646 | $24,785,135 | $499.66 | $570.88 | … |
| RALPH LAUREN CORP CL A | +1,275 | $44,318,640 | $343.99 | $353.61 | … |
Reduced Positions 17
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| COMPASS INC CL A | -3,161,436 | $40,658,205 | $7.31 | $10.57 | … |
| ACV AUCTIONS INC CL A | -2,677,333 | $41,274,140 | $4.24 | $8.02 | … |
| UNITY SOFTWARE INC (Call) | -2,200,000 | $32,910,000 | $21.94 | $44.17 | … |
| INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 (Put) | -2,100,000 | $808,052,000 | $577.18 | $614.31 | … |
| CIENA CORP | -751,423 | $262,756,782 | $388.23 | $233.87 | … |
| NVIDIA CORPORATION | -676,639 | $217,754,445 | $174.40 | $186.50 | … |
| COHERENT CORP | -604,087 | $150,348,385 | $238.21 | $184.57 | … |
| WIX COM LTD | -597,043 | $58,582,789 | $90.07 | $103.89 | … |
| SNOWFLAKE INC | -333,936 | $21,841,451 | $150.82 | $219.36 | … |
| RUBRIK INC. CL A | -328,575 | $27,739,252 | $48.97 | $76.48 | … |
| AFFIRM HLDGS INC CL A | -190,230 | $54,741,658 | $45.82 | $74.43 | … |
| SEMTECH CORP | -149,779 | $41,659,925 | $76.89 | $73.69 | … |
| WINGSTOP INC | -119,702 | $41,888,856 | $154.97 | $238.49 | … |
| LUMENTUM HLDGS INC | -115,416 | $187,910,294 | $702.76 | $368.59 | … |
| DICKS SPORTING GOODS INC | -38,297 | $89,732,372 | $198.29 | $197.97 | … |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | -31,562 | $34,138,767 | $233.26 | $222.63 | … |
| AXON ENTERPRISE INC | -3,374 | $43,358,726 | $424.69 | $567.93 | … |
Exited Positions 18
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| PURE STORAGE INC CL A | -4,177,675 | — | — | $67.01 | … |
| NVIDIA CORPORATION (Call) | -3,500,000 | — | — | $186.50 | … |
| NU HLDGS LTD ORD SHS CL A | -3,272,998 | — | — | $16.74 | … |
| GITLAB INC CLASS A COM | -3,177,083 | — | — | $37.53 | … |
| PURE STORAGE INC CL A (Call) | -1,500,000 | — | — | $67.01 | … |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | -1,044,193 | — | — | $28.78 | … |
| GITLAB INC CLASS A COM (Call) | -1,000,000 | — | — | $37.53 | … |
| COHERENT CORP (Call) | -900,000 | — | — | $184.57 | … |
| SERVICETITAN INC SHS CL A | -792,433 | — | — | $106.50 | … |
| MICRON TECHNOLOGY INC (Put) | -700,000 | — | — | $285.41 | … |
| PHILIP MORRIS INTL INC | -405,759 | — | — | $160.40 | … |
| ATLASSIAN CORPORATION CL A | -398,230 | — | — | $162.14 | … |
| SEA LTD | -275,439 | — | — | $127.57 | … |
| GENERAC HLDGS INC | -182,765 | — | — | $136.37 | … |
| MICROSOFT CORP | -181,468 | — | — | $483.62 | … |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | -125,901 | — | — | $89.92 | … |
| AUTOZONE INC | -11,620 | — | — | $3,391.50 | … |
| MERCADOLIBRE INC | -4,501 | — | — | $2,014.26 | … |
Current Holdings (common stock) 51
| Security | Shares | Value | Δ QoQ sh | Current px |
| ASTERA LABS INC | 3,365,787 | $368,890,255 | +1,754,593 | … |
| UNITY SOFTWARE INC | 12,385,322 | $271,733,965 | +5,759,883 | … |
| CIENA CORP | 676,807 | $262,756,782 | −751,423 | … |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 760,426 | $256,902,320 | +21,510 | … |
| NVIDIA CORPORATION | 1,248,592 | $217,754,445 | −676,639 | … |
| AMAZON COM INC | 953,560 | $198,597,941 | +265,761 | … |
| LUMENTUM HLDGS INC | 267,389 | $187,910,294 | −115,416 | … |
| ALPHABET INC | 555,023 | $159,602,414 | +40,684 | … |
| COHERENT CORP | 631,159 | $150,348,385 | −604,087 | … |
| ECHOSTAR CORP | 1,000,346 | $117,110,506 | +99,262 | … |
| TWILIO INC | 921,602 | $115,955,964 | +204,656 | … |
| WAYFAIR INC | 1,430,997 | $107,625,284 | +560,133 | … |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1,315,605 | $105,761,486 | +1,315,605 | … |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 1,091,233 | $102,434,042 | +1,091,233 | … |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 561,797 | $90,067,295 | +561,797 | … |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 452,531 | $89,732,372 | −38,297 | … |
| ROCKET COS INC | 6,114,947 | $87,137,995 | +2,512,384 | … |
| VISTRA CORP | 523,788 | $78,741,050 | +523,788 | … |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 682,837 | $78,423,829 | +682,837 | … |
| ROBLOX CORP | 1,383,703 | $78,262,242 | +994,132 | … |
| TESLA INC | 200,795 | $74,645,541 | +14,760 | … |
| COREWEAVE INC | 810,535 | $62,792,146 | +204,425 | … |
| WIX COM LTD | 650,414 | $58,582,789 | −597,043 | … |
| HUBSPOT INC | 232,115 | $56,659,272 | +232,115 | … |
| AFFIRM HLDGS INC | 1,194,711 | $54,741,658 | −190,230 | … |
| SYNOPSYS INC | 136,925 | $54,288,024 | +136,925 | … |
| RALPH LAUREN CORP | 128,837 | $44,318,640 | +1,275 | … |
| AXON ENTERPRISE INC | 102,095 | $43,358,726 | −3,374 | … |
| WINGSTOP INC | 270,303 | $41,888,856 | −119,702 | … |
| SEMTECH CORP | 541,812 | $41,659,925 | −149,779 | … |
| ACV AUCTIONS INC | 9,734,467 | $41,274,140 | −2,677,333 | … |
| COMPASS INC | 5,561,998 | $40,658,205 | −3,161,436 | … |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 146,355 | $34,138,767 | −31,562 | … |
| CHIME FINL INC | 1,622,734 | $30,393,808 | +118,946 | … |
| AEROVIRONMENT INC | 161,675 | $29,594,609 | +161,675 | … |
| INTEL CORP | 653,792 | $28,851,841 | +169,862 | … |
| RUBRIK INC. | 566,454 | $27,739,252 | −328,575 | … |
| JFROG LTD | 554,987 | $26,045,540 | +150,711 | … |
| MASTERCARD INCORPORATED | 49,604 | $24,785,135 | +3,646 | … |
| AMBIQ MICRO INC | 862,175 | $21,907,867 | +165,755 | … |
| SNOWFLAKE INC | 144,818 | $21,841,451 | −333,936 | … |
| VISA INC | 71,641 | $21,652,776 | +71,641 | … |
| GLOBALFOUNDRIES INC | 474,593 | $21,109,897 | +474,593 | … |
| ROGERS CORP | 186,085 | $19,972,503 | +14,165 | … |
| NOKIA CORP | 2,481,947 | $19,954,854 | +2,481,947 | … |
| WARBY PARKER INC | 686,995 | $14,474,985 | +293,910 | … |
| VEECO INSTRS INC DEL | 233,923 | $7,920,633 | +233,923 | … |
| NEBIUS GROUP N.V. | 63,068 | $6,543,936 | +63,068 | … |
| EQUIPMENTSHARE COM INC | 213,431 | $4,347,589 | +213,431 | … |
| TABOOLA.COM LTD | 820,797 | $2,544,471 | +82,587 | … |
| BITGO HOLDINGS INC | 29,106 | $239,542 | +29,106 | … |
Situational Awareness LP · CIK 0002045724 · period 2026-03-31 (filed 2026-05-18) vs 2025-12-31
Reported value
$13,676,657,577
+$8,159,899,232 QoQ
New Buys 23
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| T1 ENERGY INC | +10,000,000 | $43,900,000 | $4.39 | — | … |
| NVIDIA CORPORATION (Put) | +8,992,300 | $1,568,257,120 | $174.40 | — | … |
| ORACLE CORP (Put) | +7,293,000 | $1,072,873,230 | $147.11 | — | … |
| VANECK ETF TRUST (Put) | +5,327,900 | $2,042,716,860 | $383.40 | — | … |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC (Put) | +4,764,100 | $969,160,863 | $203.43 | — | … |
| INTEL CORP (Put) | +3,605,400 | $159,106,302 | $44.13 | — | … |
| HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT | +3,391,547 | $6,443,939 | $1.90 | — | … |
| BROADCOM INC (Put) | +3,251,100 | $1,006,247,961 | $309.51 | — | … |
| MICRON TECHNOLOGY INC (Put) | +1,727,700 | $583,686,168 | $337.84 | — | … |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (Put) | +1,583,400 | $535,110,030 | $337.95 | — | … |
| MICRON TECHNOLOGY INC (Call) | +1,250,000 | $422,300,000 | $337.84 | — | … |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (Call) | +1,050,000 | $354,847,500 | $337.95 | — | … |
| SHARONAI HOLDINGS INC CL A ADDED | +796,108 | $18,095,535 | $22.73 | — | … |
| SANDISK CORP (Call) | +611,900 | $388,764,546 | $635.34 | — | … |
| ASML HLDG NV N Y REGISTRY (Put) | +374,100 | $494,122,503 | $1,320.83 | — | … |
| CORNING INC (Put) | +154,600 | $21,020,962 | $135.97 | — | … |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | +99,138 | $20,167,643 | $203.43 | — | … |
| VANECK ETF TRUST | +26,950 | $10,332,630 | $383.40 | — | … |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | +22,423 | $7,577,853 | $337.95 | — | … |
| MICRON TECHNOLOGY INC | +17,362 | $5,865,578 | $337.84 | — | … |
| CORNING INC | +5,283 | $718,330 | $135.97 | — | … |
| ASML HLDG NV N Y REGISTRY | +4,633 | $6,119,405 | $1,320.83 | — | … |
| NVIDIA CORPORATION | +2,855 | $497,912 | $174.40 | — | … |
Increased Positions 9
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| BITFARMS LTD | +12,978,740 | $38,757,888 | $1.95 | $2.35 | … |
| CLEANSPARK INC | +10,635,739 | $104,469,943 | $8.51 | $10.12 | … |
| RIOT PLATFORMS INC | +5,334,437 | $142,166,413 | $12.36 | $12.67 | … |
| IREN LIMITED | +2,998,214 | $401,036,064 | $34.28 | $37.77 | … |
| APPLIED DIGITAL CORP | +2,139,378 | $319,978,118 | $23.74 | $24.52 | … |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CL A ORD SHS | +1,651,450 | $29,751,243 | $8.65 | $11.21 | … |
| COREWEAVE INC CL A | +1,079,107 | $556,073,385 | $77.47 | $71.61 | … |
| INTEL CORP | +202,343 | $8,929,441 | $44.13 | $37.00 | … |
| SANDISK CORP | +85,919 | $724,363,205 | $635.34 | $237.38 | … |
Reduced Positions 4
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| COREWEAVE INC CL A (Call) | -9,000,000 | $140,569,315 | $77.47 | $71.61 | … |
| BLOOM ENERGY CORP CL A | -3,590,614 | $878,707,930 | $135.49 | $86.89 | … |
| CORE SCIENTIFIC INC NEW | -2,748,005 | $389,086,756 | $14.96 | $14.56 | … |
| SOLARIS ENERGY INFRAS INC CL A | -760,949 | $62,474,687 | $56.51 | $45.97 | … |
Exited Positions 10
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| INTEL CORP (Call) | -20,237,400 | — | — | $36.90 | … |
| CIPHER MINING INC | -10,469,093 | — | — | $14.76 | … |
| EQT CORP | -2,482,225 | — | — | $53.60 | … |
| KILROY RLTY CORP | -1,327,700 | — | — | $37.37 | … |
| LUMENTUM HLDGS INC | -1,298,400 | — | — | $368.59 | … |
| HUT 8 CORP | -860,200 | — | — | $45.94 | … |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | -723,004 | — | — | $117.42 | … |
| EQT CORP (Call) | -700,000 | — | — | $53.60 | … |
| LIBERTY ENERGY INC CL A | -567,200 | — | — | $18.46 | … |
| COHERENT CORP | -480,300 | — | — | $184.57 | … |
Current Holdings (common stock) 26
| Security | Shares | Value | Δ QoQ sh | Current px |
| BLOOM ENERGY CORP | 6,485,408 | $878,707,930 | −3,590,614 | … |
| SANDISK CORP | 1,140,119 | $724,363,205 | +85,919 | … |
| COREWEAVE INC | 7,177,919 | $556,073,385 | +1,079,107 | … |
| IREN LIMITED | 11,698,835 | $401,036,064 | +2,998,214 | … |
| CORE SCIENTIFIC INC NEW | 26,008,473 | $389,086,756 | −2,748,005 | … |
| APPLIED DIGITAL CORP | 13,478,438 | $319,978,118 | +2,139,378 | … |
| RIOT PLATFORMS INC | 11,502,137 | $142,166,413 | +5,334,437 | … |
| CLEANSPARK INC | 12,276,139 | $104,469,943 | +10,635,739 | … |
| SOLARIS ENERGY INFRAS INC | 1,105,551 | $62,474,687 | −760,949 | … |
| T1 ENERGY INC | 10,000,000 | $43,900,000 | +10,000,000 | … |
| BITFARMS LTD | 19,875,840 | $38,757,888 | +12,978,740 | … |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | 3,439,450 | $29,751,243 | +1,651,450 | … |
| POWER SOLUTIONS INTL INC | 432,300 | $26,318,424 | — | … |
| WHITEFIBER INC | 1,757,600 | $20,933,016 | — | … |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 99,138 | $20,167,643 | +99,138 | … |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES | 1,353,900 | $19,888,791 | — | … |
| SHARONAI HOLDINGS INC | 796,108 | $18,095,535 | +796,108 | … |
| PROPETRO HLDG CORP | 910,300 | $13,117,423 | — | … |
| VANECK ETF TRUST | 26,950 | $10,332,630 | +26,950 | … |
| INTEL CORP | 202,344 | $8,929,441 | +202,343 | … |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 22,423 | $7,577,853 | +22,423 | … |
| HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT | 3,391,547 | $6,443,939 | +3,391,547 | … |
| ASML HLDG NV N Y REGISTRY | 4,633 | $6,119,405 | +4,633 | … |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 17,362 | $5,865,578 | +17,362 | … |
| CORNING INC | 5,283 | $718,330 | +5,283 | … |
| NVIDIA CORPORATION | 2,855 | $497,912 | +2,855 | … |
Pershing Square Capital Management, L.P. · CIK 0001336528 · period 2026-03-31 (filed 2026-05-15) vs 2025-12-31
Reported value
$13,714,299,861
$-1,812,437,941 QoQ
New Buys 1
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| MICROSOFT CORP | +5,654,078 | $2,092,970,053 | $370.17 | — | … |
Increased Positions 1
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| AMAZON COM INC | +1,844,157 | $2,385,104,083 | $208.27 | $230.82 | … |
Reduced Positions 6
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| ALPHABET INC CL C | -5,852,145 | $89,421,720 | $286.86 | $313.80 | … |
| BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH | -1,705,881 | $2,415,946,008 | $40.47 | $45.89 | … |
| ALPHABET INC CL A | -645,921 | $9,310,043 | $287.56 | $313.00 | … |
| UBER TECHNOLOGIES INC | -248,963 | $2,154,934,398 | $71.93 | $81.71 | … |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | -221,290 | $1,673,501,194 | $73.90 | $68.23 | … |
| META PLATFORMS INC CL A | -12,708 | $1,522,358,404 | $572.13 | $660.09 | … |
Exited Positions 1
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | -3,028,664 | — | — | $287.25 | … |
Current Holdings (common stock) 10
| Security | Shares | Value | Δ QoQ sh | Current px |
| BROOKFIELD CORP | 59,697,208 | $2,415,946,008 | −1,705,881 | … |
| AMAZON COM INC | 11,451,981 | $2,385,104,083 | +1,844,157 | … |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 29,958,771 | $2,154,934,398 | −248,963 | … |
| MICROSOFT CORP | 5,654,078 | $2,092,970,053 | +5,654,078 | … |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | 22,645,483 | $1,673,501,194 | −221,290 | … |
| META PLATFORMS INC | 2,660,861 | $1,522,358,404 | −12,708 | … |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 18,852,064 | $1,192,581,569 | — | … |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC | 5,023,780 | $107,910,794 | — | … |
| ALPHABET INC | 344,102 | $98,731,763 | −6,498,066 | … |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 15,241,127 | $70,261,595 | — | … |
Alphabet Inc. · CIK 0001652044 · period 2026-06-30 (filed 2026-08-07) vs 2026-03-31
Reported value
$99,082,057,675
+$95,066,488,894 QoQ
New Buys 3
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP CLASS A STK | +551,189,500 | $94,176,237,970 | $170.86 | — | … |
| PARABILIS MEDICINES INC | +4,919,498 | $134,646,660 | $27.37 | — | … |
| FERVO ENERGY CO CL A COM | +1,760,732 | $51,466,202 | $29.23 | — | … |
Increased Positions 0
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| None this quarter |
Reduced Positions 4
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| REVOLUTION MEDICINES INC | -345,906 | $551,842,806 | $187.28 | $97.25 | … |
| MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | -311,801 | $9,013,871 | $24.20 | $16.45 | … |
| RELAY THERAPEUTICS INC | -154,144 | $26,381,643 | $18.71 | $9.95 | … |
| ETHOS TECHNOLOGIES INC CL A | -147,552 | $65,714,037 | $18.14 | $11.17 | … |
Exited Positions 1
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| TENAYA THERAPEUTICS INC | -915,705 | — | — | $0.69 | … |
Current Holdings (common stock) 28
| Security | Shares | Value | Δ QoQ sh | Current px |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 551,189,500 | $94,176,237,970 | +551,189,500 | … |
| PLANET LABS PBC | 35,248,893 | $1,167,795,849 | — | … |
| AST SPACEMOBILE INC | 8,943,486 | $794,718,166 | — | … |
| CME GROUP INC | 3,484,020 | $769,376,137 | — | … |
| ARM HOLDINGS PLC | 1,960,784 | $695,235,183 | — | … |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 2,946,619 | $551,842,806 | −345,906 | … |
| FRESHWORKS INC | 16,206,643 | $164,011,227 | — | … |
| PARABILIS MEDICINES INC | 4,919,498 | $134,646,660 | +4,919,498 | … |
| TEMPUS AI INC | 1,551,102 | $89,855,339 | — | … |
| GITLAB INC | 2,724,712 | $83,185,457 | — | … |
| UIPATH INC | 7,034,337 | $76,463,243 | — | … |
| ETHOS TECHNOLOGIES INC | 3,622,604 | $65,714,037 | −147,552 | … |
| PRIME MEDICINE INC | 16,562,498 | $61,115,618 | — | … |
| FERVO ENERGY CO | 1,760,732 | $51,466,202 | +1,760,732 | … |
| PAYPAY CORP | 3,125,000 | $44,781,250 | — | … |
| MAZE THERAPEUTICS INC | 1,388,583 | $41,435,317 | — | … |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 1,410,029 | $26,381,643 | −154,144 | … |
| BRIDGEBIO ONCOLOGY THERAPEUT | 2,823,126 | $21,512,220 | — | … |
| OSCAR HEALTH INC | 481,988 | $13,746,298 | — | … |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 321,604 | $11,037,449 | — | … |
| VERA THERAPEUTICS INC | 241,264 | $10,352,638 | — | … |
| SANA BIOTECHNOLOGY INC | 2,812,500 | $9,815,625 | — | … |
| MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | 372,474 | $9,013,871 | −311,801 | … |
| LYELL IMMUNOPHARMA INC | 293,256 | $4,120,247 | — | … |
| FIGMA INC | 215,582 | $3,899,878 | — | … |
| SPERO THERAPEUTICS INC | 889,979 | $1,966,854 | — | … |
| HYPERFINE INC | 898,720 | $1,213,272 | — | … |
| AUTOLUS THERAPEUTICS PLC | 698,262 | $1,117,219 | — | … |
Soros Capital Management LLC · CIK 0001748240 · period 2026-03-31 (filed 2026-05-15) vs 2025-12-31
Reported value
$229,909,077
$-151,181,326 QoQ
New Buys 11
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| EIKON THERAPEUTICS INC | +484,672 | $5,127,829 | $10.58 | — | … |
| AMERICAN TOWER CORP | +52,908 | $9,130,863 | $172.58 | — | … |
| DANAHER CORP DEL | +32,991 | $6,255,094 | $189.60 | — | … |
| NETFLIX INC. | +30,895 | $2,970,554 | $96.15 | — | … |
| TEXAS INSTRS INC | +25,300 | $4,911,742 | $194.14 | — | … |
| AMER SPORTS INC | +21,027 | $692,209 | $32.92 | — | … |
| GE VERNOVA INC | +18,462 | $16,115,480 | $872.90 | — | … |
| ANALOG DEVICES INC | +15,500 | $4,931,170 | $318.14 | — | … |
| SKYWEST INC | +15,262 | $1,401,509 | $91.83 | — | … |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | +5,330 | $1,801,274 | $337.95 | — | … |
| ASML HLDG NV | +3,420 | $4,517,239 | $1,320.83 | — | … |
Increased Positions 17
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| PROPETRO HLDG CORP | +406,481 | $15,722,477 | $14.41 | $9.51 | … |
| ALCON AG | +18,755 | $7,107,012 | $75.35 | $78.81 | … |
| CATERPILLAR INC | +8,140 | $11,689,590 | $708.46 | $572.87 | … |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | +7,173 | $6,172,356 | $433.97 | $383.32 | … |
| COMFORT SYS USA INC | +5,563 | $16,303,799 | $1,378.99 | $933.29 | … |
| TJX COS INC NEW | +5,141 | $3,049,951 | $159.70 | $153.61 | … |
| AMAZON COM INC | +3,051 | $7,210,724 | $208.27 | $230.82 | … |
| VERISIGN INC | +2,118 | $5,119,942 | $248.36 | $242.95 | … |
| NVIDIA CORPORATION | +2,116 | $2,023,563 | $174.40 | $186.50 | … |
| LOWES COS INC | +1,933 | $4,463,802 | $236.28 | $241.16 | … |
| ISHARES TR | +1,768 | $297,279 | $46.19 | $46.54 | … |
| CORPAY INC | +1,205 | $3,733,693 | $290.99 | $300.93 | … |
| NIKE INC CL B | +939 | $3,628,206 | $52.82 | $63.71 | … |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | +487 | $5,423,843 | $78.66 | $73.63 | … |
| BOOKING HOLDINGS INC | +335 | $2,303,045 | $4,210.32 | $5,355.33 | … |
| ISHARES TR | +123 | $427,853 | $653.21 | $684.94 | … |
| GENERAC HLDGS INC | +18 | $892,267 | $195.33 | $136.37 | … |
Reduced Positions 18
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| ALPHABET INC CL A | -240,866 | $1,759,867 | $287.56 | $313.00 | … |
| BROADCOM INC | -74,515 | $2,075,265 | $309.51 | $346.10 | … |
| FLUTTER ENTMT PLC | -30,908 | $322,672 | $101.95 | $215.04 | … |
| GODADDY INC CL A | -26,193 | $1,324,704 | $82.67 | $124.08 | … |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | -19,004 | $2,427,617 | $157.28 | $161.96 | … |
| BLOOM ENERGY CORP CL A | -19,000 | $5,148,620 | $135.49 | $86.89 | … |
| TERAWULF INC | -13,984 | $10,281,606 | $14.43 | $11.49 | … |
| VISA INC CL A | -9,708 | $6,516,597 | $302.24 | $350.71 | … |
| TAPESTRY INC | -4,943 | $538,335 | $141.11 | $127.77 | … |
| STARBUCKS CORP | -4,329 | $4,223,810 | $89.59 | $84.21 | … |
| EMCOR GROUP INC | -3,067 | $4,528,055 | $738.31 | $611.79 | … |
| UNION PAC CORP | -2,823 | $4,414,471 | $242.62 | $231.32 | … |
| HOME DEPOT INC | -2,511 | $4,203,543 | $328.89 | $344.10 | … |
| ZOETIS INC CL A | -1,914 | $4,110,516 | $118.21 | $125.82 | … |
| META PLATFORMS INC CL A | -1,565 | $1,709,524 | $572.13 | $660.09 | … |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | -804 | $1,778,847 | $491.53 | $579.45 | … |
| CASEYS GEN STORES INC | -745 | $3,839,462 | $727.86 | $552.71 | … |
| QUANTA SVCS INC | -662 | $751,059 | $549.02 | $422.06 | … |
Exited Positions 21
| Security | Δ Shares | End value | Implied px (curr) | Implied px (prior) | Current px |
| REVOLUTION MEDICINES INC | -364,824 | — | — | $0.94 | … |
| NEBIUS GROUP N.V. SHS CLASS A | -229,000 | — | — | $83.71 | … |
| ISHARES INC | -150,000 | — | — | $31.77 | … |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | -143,343 | — | — | $26.37 | … |
| GENERAL MTRS CO | -131,400 | — | — | $81.32 | … |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | -99,835 | — | — | $23.39 | … |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | -89,700 | — | — | $54.15 | … |
